| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
重量
等級限制
精煉
階級
丟棄
交易
個人倉庫
商店販售
手推車
收購商店
| 等級 | 名稱 | 掉落100 | 掉落50 | 附加池 |
|---|---|---|---|---|
| 83 | [一般] 闇●獵人 | 25.00 | 12.50 | |
| 140 | [一般] 闇●十字刺客 | 20.00 | 10.00 | |
| 141 | [一般] 闇●武術宗師 | 20.00 | 10.00 | |
| 141 | [一般] 闇●神行太保 | 20.00 | 10.00 | |
| 142 | [一般] 闇●搞笑藝人 | 20.00 | 10.00 | |
| 142 | [一般] 闇●冷艷舞姬 | 20.00 | 10.00 | |
| 140 | [一般] 闇●神官 | 10.00 | 5.00 | |
| 135 | [一般] 闇●弓箭手 | 10.00 | 5.00 | |
| 105 | [一般] 艾勒梅斯 盖尔 | 10.00 | 5.00 | |
| 136 | [一般] 闇●劍士 | 5.00 | 2.50 | |
| 133 | [C] 菁英闇●魔法師 | 5.00 | 2.50 | |
| 135 | [M] 無名劍士 | 5.00 | ||
| 185 | [一般] 無名服事 | 5.00 | 2.50 | |
| 185 | [一般] 無名商人 | 5.00 | 2.50 | |
| 110 | [一般] 雷根貝勒高級保鑣 | 5.00 | 2.50 | |
| 100 | [一般] 雷根貝勒保鑣 | 5.00 | 2.50 | |
| 100 | [一般] 雷根修蘆科學家 | 5.00 | 2.50 | |
| 133 | [一般] 闇●魔法師 | 1.00 | 0.50 | |
| 90 | [一般] 闇●騎士 | |||
| 84 | [一般] 闇●刺客 | |||
| 87 | [一般] 闇●鐵匠 | |||
| 88 | [一般] 闇●巫師 | |||
| 85 | [一般] 闇●祭司 | |||
| 90 | [一般] 闇●十字軍 | |||
| 82 | [一般] 闇●流氓 | |||
| 81 | [一般] 闇●煉金術師 | |||
| 89 | [一般] 闇●詩人 | |||
| 89 | [一般] 闇●舞孃 | |||
| 86 | [一般] 闇●賢者 | |||
| 80 | [一般] 闇●武道家 | |||
| 98 | [C] 憤怒闇●流氓 | |||
| 98 | [C] 狡猾闇●刺客 |
目前沒有道具產出關聯
此道具目前沒有關聯的道具產出資料