| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
重量
等級限制
精煉
階級
丟棄
交易
個人倉庫
商店販售
手推車
收購商店
| 等級 | 名稱 | 掉落100 | 掉落50 | 附加池 |
|---|---|---|---|---|
| 141 | [C] 菁英闇●智者 西里亞阿迪 | 100.00 | 50.00 | |
| 141 | [C] 雄壯闇●神射手 | 75.00 | 37.50 | |
| 83 | [一般] 闇●獵人 | 50.00 | 25.00 | |
| 142 | [一般] 闇●騎士領主 | 30.00 | 15.00 | |
| 99 | [M] 魔鬼孩子王 | 25.00 | ||
| 99 | [M] 魔鬼孩子王 | 25.00 | ||
| 141 | [一般] 闇●聖殿十字軍 | 20.00 | 10.00 | |
| 141 | [一般] 闇●創造者 | 20.00 | 10.00 | |
| 141 | [一般] 闇●智者 | 20.00 | 10.00 | |
| 142 | [一般] 闇●神工匠 | 15.00 | 7.50 | |
| 141 | [一般] 闇●神射手 | 15.00 | 7.50 | |
| 141 | [一般] 闇●超魔導師 | 15.00 | 7.50 | |
| 132 | [一般] 闇●盜賊 | 10.00 | 5.00 | |
| 134 | [一般] 闇●商人 | 5.00 | 2.50 | |
| 133 | [一般] 闇●服事 | 2.50 | 1.25 | |
| 90 | [一般] 闇●騎士 | |||
| 84 | [一般] 闇●刺客 | |||
| 87 | [一般] 闇●鐵匠 | |||
| 88 | [一般] 闇●巫師 | |||
| 85 | [一般] 闇●祭司 | |||
| 90 | [一般] 闇●十字軍 | |||
| 82 | [一般] 闇●流氓 | |||
| 81 | [一般] 闇●煉金術師 | |||
| 89 | [一般] 闇●詩人 | |||
| 89 | [一般] 闇●舞孃 | |||
| 86 | [一般] 闇●賢者 | |||
| 80 | [一般] 闇●武道家 | |||
| 98 | [C] 憤怒闇●流氓 | |||
| 98 | [C] 狡猾闇●刺客 |
目前沒有道具產出關聯
此道具目前沒有關聯的道具產出資料