| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
重量
等級限制
精煉
階級
丟棄
交易
個人倉庫
商店販售
手推車
收購商店
| 等級 | 名稱 | 掉落100 | 掉落50 | 附加池 |
|---|---|---|---|---|
| 182 | [一般] 海朵 | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | |
| 184 | [一般] 多多 | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | |
| 185 | [一般] 小閃 | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | |
| 185 | [一般] 食人火龍果 | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | |
| 186 | [一般] 大眼 | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | |
| 85 | [C] 雄壯三葉鐵甲蟲 | 100.00 | 50.00 | |
| 81 | [C] 雄壯金屬波利 | 100.00 | 50.00 | |
| 81 | [C] 菁英金屬波利 | 100.00 | 50.00 | |
| 81 | [一般] 金屬波利 | 50.00 | 25.00 | |
| 85 | [一般] 三葉鐵甲蟲 | 50.00 | 25.00 | |
| 141 | [一般] 重金屬波利 | 50.00 | 25.00 | |
| 168 | [M] 大王喵喵 | 30.00 | ||
| 188 | [M] 大王喵喵 | 30.00 | ||
| 95 | [C] 菁英石頭波利 | 25.00 | 12.50 | |
| 188 | [一般] 絕命毒霧 | 25.00 | 12.50 | |
| 188 | [一般] 白色三葉鐵甲蟲 | 25.00 | 12.50 | |
| 95 | [一般] 石頭波利 | 5.00 | 2.50 | |
| 162 | [一般] 紅肉食人火龍果 | 1.00 | 0.50 | |
| 164 | [一般] 黃肉食人火龍果 | 1.00 | 0.50 | |
| 165 | [一般] 藍肉食人火龍果 | 1.00 | 0.50 | |
| 165 | [一般] 紫肉食人火龍果 | 1.00 | 0.50 | |
| 166 | [一般] 綠肉食人火龍果 | 1.00 | 0.50 |
目前沒有道具產出關聯
此道具目前沒有關聯的道具產出資料