| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
重量
等級限制
精煉
階級
丟棄
交易
個人倉庫
商店販售
手推車
收購商店
| 等級 | 名稱 | 掉落100 | 掉落50 | 附加池 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | [一般] 暴躁龍蛋 | 50.00 | 25.00 | |
| 125 | [一般] 獨角甲蟲卵 | 50.00 | 25.00 | |
| 126 | [一般] 雙角甲蟲卵 | 50.00 | 25.00 | |
| 127 | [一般] 鹿角甲蟲卵 | 50.00 | 25.00 | |
| 128 | [一般] 尖角甲蟲卵 | 50.00 | 25.00 | |
| 125 | [一般] 獨角甲蟲卵 | 50.00 | 25.00 | |
| 126 | [一般] 雙角甲蟲卵 | 50.00 | 25.00 | |
| 127 | [一般] 鹿角甲蟲卵 | 50.00 | 25.00 | |
| 128 | [一般] 尖角甲蟲卵 | 50.00 | 25.00 | |
| 140 | [一般] 驚駭森靈卵 | 50.00 | 25.00 | |
| 53 | [一般] 轉轉蛋 | 5.50 | 2.75 | |
| 81 | [一般] 樹林哥布靈 | 5.00 | 2.50 | |
| 119 | [一般] 龍蛋 | 1.00 | 0.50 | |
| 81 | [C] 狡猾樹林哥布靈 |
目前沒有道具產出關聯
此道具目前沒有關聯的道具產出資料