| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
重量
等級限制
精煉
階級
丟棄
交易
個人倉庫
商店販售
手推車
收購商店
| 等級 | 名稱 | 掉落100 | 掉落50 | 附加池 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | [一般] 步伐 | 0.50 | 0.25 | |
| 115 | [一般] 變異機器人 | 0.50 | 0.25 | |
| 117 | [一般] 通道保全設施 | 0.50 | 0.25 | |
| 105 | [一般] 霹靂機器人 | 0.50 | 0.25 | |
| 100 | [一般] 滅亡祈福會信徒 | 0.50 | 0.25 | |
| 100 | [一般] 滅亡祈福會信徒 | 0.50 | 0.25 | |
| 158 | [一般] 修復機器人 | 0.50 | 0.25 | |
| 171 | [一般] 探索機器人 | 0.50 | 0.25 | |
| 155 | [一般] 廢鐵機器人 | 0.50 | 0.25 | |
| 149 | [一般] GC109 | 0.50 | 0.25 | |
| 153 | [一般] DR815 | 0.50 | 0.25 | |
| 168 | [一般] 勘查機器人 |
目前沒有道具產出關聯
此道具目前沒有關聯的道具產出資料