| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
重量
等級限制
精煉
階級
丟棄
交易
個人倉庫
商店販售
手推車
收購商店
| 等級 | 名稱 | 掉落100 | 掉落50 | 附加池 |
|---|---|---|---|---|
| 179 | [M] 憤怒的月夜貓 | 50.00 | ||
| 132 | [C] 菁英狡蛛 | 25.00 | 12.50 | |
| 133 | [C] 狡猾鈽鐳巨人 | 25.00 | 12.50 | |
| 160 | [M] 闇●聖殿十字軍 蘭達羅倫斯 | 20.00 | ||
| 160 | [M] 闇●智者 西里亞阿迪 | 20.00 | ||
| 160 | [M] 闇●神行太保 科迪 | 20.00 | ||
| 160 | [M] 闇●冷豔舞姬 特蘭提尼 | 20.00 | ||
| 160 | [G] 智者 西里亞 | 15.00 | 7.50 | |
| 160 | [G] 神行太保 科迪 | 15.00 | 7.50 | |
| 160 | [G] 冷艷舞姬 特蘭提尼 | 15.00 | 7.50 | |
| 147 | [M] 尼德霍格的影子 | 10.00 | ||
| 133 | [一般] 鈽鐳巨人 | 5.00 | 2.50 | |
| 132 | [一般] 狡蛛 | 5.00 | 2.50 | |
| 175 | [M] 小可愛 | 5.00 | ||
| 126 | 憤怒蓋俄斯提 | 2.00 | 1.00 | |
| 160 | [G] 聖殿十字軍 蘭達 | 1.50 | 0.75 | |
| 148 | [一般] 特種巴西利斯克 | 1.00 | 0.50 | |
| 137 | [M] 暴走的波蜜 | 1.00 | ||
| 128 | [C] 雄壯塔塔丘 | 0.50 | 0.25 | |
| 125 | [C] 迅捷變異蜈蚣 | 0.50 | 0.25 | |
| 147 | [C] 迅捷深淵魔影 | 0.20 | 0.10 | |
| 147 | [C] 雄壯深淵魔影 | 0.20 | 0.10 | |
| 128 | [一般] 塔塔丘 | 0.10 | 0.05 | |
| 125 | [一般] 變異蜈蚣 | 0.10 | 0.05 | |
| 126 | [B] 三角狂獅獸 | 0.10 | 0.05 | |
| 120 | [一般] 獨角飛馬 | 0.10 | 0.05 | |
| 131 | [一般] 刷尾負鼠 | 0.10 | 0.05 | |
| 135 | [一般] 杜尼爾 | 0.10 | 0.05 | |
| 147 | [一般] 黑影幽靈 | 0.10 | 0.05 | |
| 109 | [C] 狡猾魯修拉黃蜂 | 0.10 | 0.05 | |
| 142 | 活死人 | 0.10 | 0.05 | |
| 117 | [一般] 那迦 | 0.05 | 0.03 | |
| 147 | [一般] 深淵魔影 | 0.04 | 0.02 | |
| 109 | [一般] 魯修拉黃蜂 | 0.02 | 0.01 |
目前沒有道具產出關聯
此道具目前沒有關聯的道具產出資料