| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
重量
等級限制
精煉
階級
丟棄
交易
個人倉庫
商店販售
手推車
收購商店
| 等級 | 名稱 | 掉落100 | 掉落50 | 附加池 |
|---|---|---|---|---|
| 213 | [一般] 巨人卡夫特 | 可能會掉落(不明確) | 可能會掉落(不明確) | |
| 147 | [C] 迅捷深淵魔影 | 50.00 | 25.00 | |
| 147 | [C] 雄壯深淵魔影 | 50.00 | 25.00 | |
| 190 | [M] 席瓦帕皮利亞 | 35.00 | ||
| 235 | [M] 格蘭帕皮利亞 | 35.00 | ||
| 175 | [一般] 異種雙頭卡夫特 | 20.00 | 10.00 | |
| 147 | [一般] 黑影幽靈 | 10.00 | 5.00 | |
| 147 | [一般] 深淵魔影 | 10.00 | 5.00 | |
| 131 | [一般] 刷尾負鼠 | 5.00 | 2.50 | |
| 135 | [一般] 杜尼爾 | 5.00 | 2.50 | |
| 141 | [一般] 花瓣怪蟲 | 2.50 | 1.25 | |
| 125 | [一般] 雙頭卡夫特 | 0.01 | 0.01 | |
| 170 | [一般] A013-卡夫特 |
目前沒有道具產出關聯
此道具目前沒有關聯的道具產出資料