| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
重量
物理防禦
防具等級
等級限制
精煉
階級
丟棄
交易
個人倉庫
商店販售
手推車
收購商店
| 等級 | 名稱 | 掉落100 | 掉落50 | 附加池 |
|---|---|---|---|---|
| 120 | [B] 鴞裊男爵 | 0.05 | 0.03 | |
| 92 | [C] 菁英鴞裊首領 | 0.05 | 0.03 | |
| 92 | [B] 鴞裊首領 | 0.01 | 0.01 | |
| 205 | [B] 鴉魔首領 | 0.01 | 0.01 | |
| 205 | [B] 鴉魔男爵 | 0.01 | 0.01 |
目前沒有道具產出關聯
此道具目前沒有關聯的道具產出資料