| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
重量
物理攻擊
武器等級
等級限制
精煉
階級
丟棄
交易
個人倉庫
商店販售
手推車
收購商店
| 等級 | 名稱 | 掉落100 | 掉落50 | 附加池 |
|---|---|---|---|---|
| 79 | [C] 迅捷帕莎納 | 7.50 | 3.75 | |
| 139 | [C] 菁英邪骸戰士長 | 1.75 | 0.88 | |
| 139 | [C] 憤怒邪骸戰士長 | 1.75 | 0.88 | |
| 79 | [一般] 帕莎納 | 1.50 | 0.75 | |
| 103 | [一般] 沙漠之狼 | 1.40 | 0.70 | |
| 85 | [C] 雄壯三葉鐵甲蟲 | 1.25 | 0.62 | |
| 130 | [B] 弒神者 | 0.70 | 0.35 | |
| 114 | [B] 獸牙怪 | 0.70 | 0.35 | |
| 87 | [一般] 胖胖波利 | 0.50 | 0.25 | |
| 139 | [一般] 邪骸戰士長 | 0.35 | 0.17 | |
| 85 | [一般] 三葉鐵甲蟲 | 0.25 | 0.12 | |
| 81 | [C] 狡猾沙妖 | 0.25 | 0.12 | |
| 81 | [C] 迅捷沙妖 | 0.25 | 0.12 | |
| 81 | [一般] 沙妖 | 0.05 | 0.03 |
目前沒有道具產出關聯
此道具目前沒有關聯的道具產出資料