| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
重量
等級限制
精煉
階級
丟棄
交易
個人倉庫
商店販售
手推車
收購商店
| 等級 | 名稱 | 掉落100 | 掉落50 | 附加池 |
|---|---|---|---|---|
| 175 | [一般] E-13EN0 | 會掉落 | 會掉落 | |
| 185 | [M] 米古爾 | 會掉落 | ||
| 176 | [一般] 異種貝納姆 | 0.10 | 0.05 | |
| 175 | [一般] 異種雙頭卡夫特 | 0.10 | 0.05 | |
| 130 | [一般] 邪心獵人偵察兵 | 0.10 | 0.05 | |
| 176 | [一般] 邪心獵人偵察兵 | 0.10 | 0.05 | |
| 120 | [一般] 邪心獵人貝拉雷 | 0.01 | 0.01 | |
| 165 | [一般] 夢魘邪心獵人貝拉雷 | 0.01 | 0.01 | |
| 168 | [一般] 夢魘邪心獵人薩納雷 | 0.01 | 0.01 | |
| 164 | [一般] 普拉加 | 0.01 | 0.01 | |
| 178 | [一般] 異種普拉加 | 0.01 | 0.01 | |
| 122 | [一般] 朵洛爾 | 0.01 | 0.01 | |
| 173 | [一般] 異種朵洛爾 | 0.01 | 0.01 | |
| 123 | [一般] 貝納姆 | 0.01 | 0.01 | |
| 125 | [一般] 雙頭卡夫特 | 0.01 | 0.01 | |
| 200 | [M] EL-A17T | |||
| 170 | [一般] A013-卡夫特 | |||
| 171 | [一般] A013-朵洛爾 |
目前沒有道具產出關聯
此道具目前沒有關聯的道具產出資料