| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
| 等級 | 名稱 | 掉落100 | 掉落50 | 附加池 |
|---|---|---|---|---|
| 185 | [M] 米古爾 | 會掉落 | ||
| 174 | [M] R48-85-貝斯帝亞 | 會掉落 | ||
| 130 | [一般] 邪心獵人偵察兵 | 0.30 | 0.15 | |
| 176 | [一般] 邪心獵人偵察兵 | 0.30 | 0.15 | |
| 120 | [一般] 邪心獵人貝拉雷 | 0.01 | 0.01 | |
| 165 | [一般] 夢魘邪心獵人貝拉雷 | 0.01 | 0.01 | |
| 120 | [一般] 邪心獵人薩納雷 | 0.01 | 0.01 | |
| 168 | [一般] 夢魘邪心獵人薩納雷 | 0.01 | 0.01 | |
| 200 | [M] EL-A17T | |||
| 169 | [一般] E-EA1L | |||
| 175 | [一般] E-EA2S | |||
| 172 | [一般] A013-貝拉雷 |
目前沒有道具產出關聯
此道具目前沒有關聯的道具產出資料