| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
| 等級 | 名稱 | 掉落100 | 掉落50 | 附加池 |
|---|---|---|---|---|
| 214 | [一般] 戴德雷 | 會掉落 | 會掉落 | |
| 210 | [一般] 邪心獵人AT | 會掉落 | 會掉落 | |
| 130 | [一般] 邪心獵人偵察兵 | 25.00 | 12.50 | |
| 176 | [一般] 邪心獵人偵察兵 | 25.00 | 12.50 | |
| 143 | [一般] 菁英貝拉雷 | 12.50 | 6.25 | |
| 194 | [一般] 魔癮薩納雷 | 12.50 | 6.25 | |
| 165 | [一般] 強化邪心獵人 | 5.00 | 2.50 | |
| 165 | [一般] 邪心獵人保鑣 | 5.00 | 2.50 | |
| 110 | [M] 闇●邪心獵人 | 1.00 | ||
| 120 | [一般] 邪心獵人貝拉雷 | 0.01 | 0.01 | |
| 165 | [一般] 夢魘邪心獵人貝拉雷 | 0.01 | 0.01 | |
| 120 | [一般] 邪心獵人薩納雷 | 0.01 | 0.01 | |
| 168 | [一般] 夢魘邪心獵人薩納雷 | 0.01 | 0.01 | |
| 172 | [一般] A013-貝拉雷 |
目前沒有道具產出關聯
此道具目前沒有關聯的道具產出資料