| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
| 等級 | 名稱 | 掉落100 | 掉落50 | 附加池 |
|---|---|---|---|---|
| 179 | [B] 闇●十字斬首者 | 20.00 | 10.00 | |
| 177 | [B] 闇●大主教 | 20.00 | 10.00 | |
| 177 | [B] 闇●咒術士 | 20.00 | 10.00 | |
| 179 | [B] 闇●遊俠 | 20.00 | 10.00 | |
| 177 | [B] 闇●機械工匠 | 20.00 | 10.00 | |
| 179 | [B] 闇●盧恩騎士 | 20.00 | 10.00 | |
| 178 | [B] 闇●皇家禁衛隊 | 20.00 | 10.00 | |
| 176 | [B] 闇●基因學者 | 20.00 | 10.00 | |
| 178 | [B] 闇●妖術師 | 20.00 | 10.00 | |
| 178 | [B] 闇●修羅 | 20.00 | 10.00 | |
| 178 | [B] 闇●魅影追蹤者 | 20.00 | 10.00 | |
| 176 | [B] 闇●宮廷樂師 | 20.00 | 10.00 | |
| 176 | [B] 闇●浪姬舞者 | 20.00 | 10.00 |
目前沒有道具產出關聯
此道具目前沒有關聯的道具產出資料