| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
| 等級 | 名稱 | 掉落100 | 掉落50 | 附加池 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | [C] 菁英消防魔 | 50.00 | 25.00 | |
| 133 | [C] 菁英闇●魔法師 | 50.00 | 25.00 | |
| 136 | [一般] 闇●劍士 | 20.00 | 10.00 | |
| 132 | [一般] 闇●盜賊 | 20.00 | 10.00 | |
| 134 | [一般] 闇●商人 | 20.00 | 10.00 | |
| 133 | [一般] 闇●服事 | 20.00 | 10.00 | |
| 135 | [一般] 闇●弓箭手 | 20.00 | 10.00 | |
| 133 | [一般] 闇●魔法師 | 20.00 | 10.00 | |
| 135 | [B] 雙子星-S58 | 20.00 | 10.00 | |
| 121 | [一般] 消防魔 | 20.00 | 10.00 | |
| 135 | [M] 無名劍士 | 10.00 | ||
| 185 | [一般] 無名服事 | 10.00 | 5.00 | |
| 185 | [一般] 無名商人 | 10.00 | 5.00 |
目前沒有道具產出關聯
此道具目前沒有關聯的道具產出資料