| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
重量
物理防禦
防具等級
等級限制
精煉
階級
丟棄
交易
個人倉庫
商店販售
手推車
收購商店
| 等級 | 名稱 | 掉落100 | 掉落50 | 附加池 |
|---|---|---|---|---|
| 94 | [C] 菁英溫古力安特 | 25.00 | 12.50 | |
| 94 | [一般] 溫古力安特 | 5.00 | 2.50 | |
| 75 | [C] 狡猾艾吉歐蜈蚣 | 0.25 | 0.12 | |
| 75 | [C] 迅捷艾吉歐蜈蚣 | 0.25 | 0.12 | |
| 118 | [一般] 變異蜈蚣幼蟲 | 0.10 | 0.05 | |
| 122 | [C] 菁英異形 | 0.10 | 0.05 | |
| 121 | [一般] 狂暴蜈蚣 | 0.09 | 0.04 | |
| 75 | [一般] 艾吉歐蜈蚣 | 0.05 | 0.03 | |
| 87 | [C] 菁英妖君 | 0.05 | 0.03 | |
| 122 | [一般] 異型 | 0.02 | 0.01 | |
| 87 | [一般] 妖君 | 0.01 | 0.01 | |
| 118 | [一般] 小妖精 | 0.01 | 0.01 |
目前沒有道具產出關聯
此道具目前沒有關聯的道具產出資料