| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
| 等級 | 名稱 | 掉落100 | 掉落50 | 附加池 |
|---|---|---|---|---|
| 178 | [一般] 堅硬火焰妖 | 0.05 | 0.03 | |
| 179 | [一般] 堅硬七彩夢魘 | 0.05 | 0.03 | |
| 174 | [一般] 堅硬七彩飛龍 | 0.05 | 0.03 | |
| 173 | [一般] 堅硬七彩地龍 | 0.05 | 0.03 | |
| 171 | [一般] 堅硬爆炎蝙蝠 | 0.05 | 0.03 | |
| 173 | [一般] 堅硬卡浩 | 0.05 | 0.03 | |
| 177 | [一般] 堅硬熔岩巨石 | 0.05 | 0.03 |
目前沒有道具產出關聯
此道具目前沒有關聯的道具產出資料