| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
重量
等級限制
精煉
階級
丟棄
交易
個人倉庫
商店販售
手推車
收購商店
| 等級 | 名稱 | 掉落100 | 掉落50 | 附加池 |
|---|---|---|---|---|
| 170 | [M] 時間支配者 | 30.00 | ||
| 168 | [一般] 邪靈長老 | 15.00 | 7.50 | |
| 165 | [一般] 時光守護者 | 10.00 | 5.00 | |
| 160 | [一般] 大笨鐘 | 0.15 | 0.07 | |
| 163 | [一般] 大鐘怪 | 0.10 | 0.05 |
目前沒有道具產出關聯
此道具目前沒有關聯的道具產出資料