| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
重量
物理攻擊
武器等級
等級限制
精煉
階級
丟棄
交易
個人倉庫
商店販售
手推車
收購商店
| 等級 | 名稱 | 掉落100 | 掉落50 | 附加池 |
|---|---|---|---|---|
| 141 | [M] 闇●劍士 賽尼亞 | 10.00 | ||
| 73 | [C] 憤怒塔嚕安 | 2.50 | 1.25 | |
| 133 | [B] 劍士監護人魔物 | 0.50 | 0.25 | |
| 121 | [C] 憤怒代行刑者 | 0.50 | 0.25 | |
| 121 | [C] 狡猾代行刑者 | 0.50 | 0.25 | |
| 121 | [C] 迅捷代行刑者 | 0.50 | 0.25 | |
| 73 | [一般] 塔嚕安 | 0.40 | 0.20 | |
| 121 | [B] 代行刑者 | 0.10 | 0.05 | |
| 130 | [B] 弒神者 | 0.02 | 0.01 | |
| 96 | [B] 迷幻之王 | 0.02 | 0.01 | |
| 122 | [一般] 深淵騎士 | 0.01 | 0.01 |
目前沒有道具產出關聯
此道具目前沒有關聯的道具產出資料