| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
重量
物理攻擊
魔法攻擊
武器等級
等級限制
精煉
階級
丟棄
交易
個人倉庫
商店販售
手推車
收購商店
| 等級 | 名稱 | 掉落100 | 掉落50 | 附加池 |
|---|---|---|---|---|
| 140 | [B] 骷髏觸角魔 | 90.00 | 45.00 | |
| 133 | [C] 菁英行妖術者 | 1.00 | 0.50 | |
| 99 | [一般] 寶物箱子 | 0.40 | 0.20 | |
| 133 | [B] 行妖術者 | 0.20 | 0.10 | |
| 134 | [一般] 墮落神父 | 0.01 | 0.01 |
目前沒有道具產出關聯
此道具目前沒有關聯的道具產出資料