| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
重量
物理攻擊
武器等級
等級限制
精煉
階級
丟棄
交易
個人倉庫
商店販售
手推車
收購商店
| 等級 | 名稱 | 掉落100 | 掉落50 | 附加池 |
|---|---|---|---|---|
| 86 | [C] 迅捷畢帝特地龍 | 7.50 | 3.75 | |
| 86 | [C] 雄壯畢帝特地龍 | 7.50 | 3.75 | |
| 92 | [C] 雄壯岩石龜 | 2.50 | 1.25 | |
| 86 | [一般] 畢帝特地龍 | 1.50 | 0.75 | |
| 90 | [C] 菁英傀儡娃娃 | 0.75 | 0.38 | |
| 141 | [一般] 狂暴小土人 | 0.50 | 0.25 | |
| 92 | [一般] 岩石龜 | 0.50 | 0.25 | |
| 80 | [C] 狡猾豹皮怪 | 0.50 | 0.25 | |
| 90 | [一般] 傀儡娃娃 | 0.15 | 0.07 | |
| 80 | [一般] 豹皮怪 | 0.10 | 0.05 | |
| 112 | [B] 犬妖首領 | 0.06 | 0.03 |
目前沒有道具產出關聯
此道具目前沒有關聯的道具產出資料