| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
重量
物理攻擊
武器等級
等級限制
精煉
階級
丟棄
交易
個人倉庫
商店販售
手推車
收購商店
| 等級 | 名稱 | 掉落100 | 掉落50 | 附加池 |
|---|---|---|---|---|
| 105 | [B] 獅鷲獸 | 15.00 | 7.50 | |
| 100 | [C] 憤怒毒蛇 | 1.00 | 0.50 | |
| 100 | [一般] 毒蛇 | 0.20 | 0.10 | |
| 92 | [C] 菁英鴞裊首領 | 0.15 | 0.07 | |
| 92 | [B] 鴞裊首領 | 0.03 | 0.01 |
目前沒有道具產出關聯
此道具目前沒有關聯的道具產出資料