| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
重量
物理攻擊
武器等級
等級限制
精煉
階級
丟棄
交易
個人倉庫
商店販售
手推車
收購商店
| 等級 | 名稱 | 掉落100 | 掉落50 | 附加池 |
|---|---|---|---|---|
| 175 | [M] 不祥烏龜將軍 | 會掉落 | ||
| 147 | [M] 尼德霍格的影子 | 5.00 | ||
| 135 | [M] 迪塔勒泰晤勒斯 | 1.00 | ||
| 110 | [M] 烏龜將軍 | 0.09 | ||
| 94 | [M] 死靈騎士 | 0.05 | ||
| 97 | [M] 青冠龍 | 0.05 | ||
| 116 | [B] 血腥騎士 | 0.02 | 0.01 | |
| 105 | [B] 獅鷲獸 | 0.01 | 0.01 |
目前沒有道具產出關聯
此道具目前沒有關聯的道具產出資料