| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
重量
物理攻擊
武器等級
等級限制
精煉
階級
丟棄
交易
個人倉庫
商店販售
手推車
收購商店
| 等級 | 名稱 | 掉落100 | 掉落50 | 附加池 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | [C] 雄壯金屬波利 | 5.00 | 2.50 | |
| 81 | [C] 菁英金屬波利 | 5.00 | 2.50 | |
| 81 | [一般] 金屬波利 | 1.00 | 0.50 | |
| 85 | [C] 雄壯摩爾 | 0.25 | 0.12 | |
| 85 | [一般] 摩爾 | 0.05 | 0.03 |
目前沒有道具產出關聯
此道具目前沒有關聯的道具產出資料