| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
重量
等級限制
精煉
階級
丟棄
交易
個人倉庫
商店販售
手推車
收購商店
| 等級 | 名稱 | 掉落100 | 掉落50 | 附加池 |
|---|---|---|---|---|
| 99 | [一般] 寶物箱子 | 0.10 | 0.05 | |
| 99 | [一般] 寶物箱子 | 0.10 | 0.05 | |
| 99 | [一般] 寶物箱子 | 0.10 | 0.05 | |
| 99 | [一般] 寶物箱子 | 0.10 | 0.05 | |
| 99 | [一般] 寶物箱子 | 0.10 | 0.05 | |
| 99 | [一般] 寶物箱子 | 0.10 | 0.05 | |
| 99 | [一般] 寶物箱子 | 0.10 | 0.05 | |
| 99 | [一般] 寶物箱子 | 0.10 | 0.05 | |
| 99 | [一般] 寶物箱子 | 0.10 | 0.05 | |
| 99 | [一般] 寶物箱子 | 0.10 | 0.05 | |
| 99 | [一般] 寶物箱子 | 0.10 | 0.05 | |
| 99 | [一般] 寶物箱子 | 0.10 | 0.05 | |
| 99 | [一般] 寶物箱子 | 0.10 | 0.05 | |
| 99 | [一般] 寶物箱子 | 0.10 | 0.05 | |
| 99 | [一般] 寶物箱子 | 0.10 | 0.05 | |
| 99 | [一般] 寶物箱子 | 0.10 | 0.05 | |
| 99 | [一般] 寶物箱子 | 0.10 | 0.05 | |
| 99 | [一般] 寶物箱子 | 0.10 | 0.05 | |
| 99 | [一般] 寶物箱子 | 0.10 | 0.05 | |
| 99 | [一般] 寶物箱子 | 0.10 | 0.05 |
目前沒有道具產出關聯
此道具目前沒有關聯的道具產出資料