| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
重量
等級限制
精煉
階級
丟棄
交易
個人倉庫
商店販售
手推車
收購商店
| 等級 | 名稱 | 掉落100 | 掉落50 | 附加池 |
|---|---|---|---|---|
| 116 | [C] 迅捷迪靡克 | 2.50 | 1.25 | |
| 112 | [C] 菁英愛麗 | 2.50 | 1.25 | |
| 101 | [一般] 斐揚衛士 | 1.30 | 0.65 | |
| 116 | [一般] 暴風迪靡克 | 0.50 | 0.25 | |
| 116 | [一般] 冰凍迪靡克 | 0.50 | 0.25 | |
| 116 | [一般] 崩裂迪靡克 | 0.50 | 0.25 | |
| 116 | [一般] 火燄迪靡克 | 0.50 | 0.25 | |
| 112 | [一般] 愛麗莎 | 0.50 | 0.25 | |
| 98 | [一般] 天狗 | 0.20 | 0.10 | |
| 100 | [一般] 愛麗絲女僕 | 0.10 | 0.05 |
目前沒有道具產出關聯
此道具目前沒有關聯的道具產出資料