| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
重量
等級限制
精煉
階級
丟棄
交易
個人倉庫
商店販售
手推車
收購商店
| 等級 | 名稱 | 掉落100 | 掉落50 | 附加池 |
|---|---|---|---|---|
| 74 | [C] 迅捷飛行魔書 | 100.00 | 50.00 | |
| 74 | [C] 雄壯飛行魔書 | 100.00 | 50.00 | |
| 114 | [C] 迅捷死亡魔書 | 100.00 | 50.00 | |
| 114 | [C] 雄壯死亡魔書 | 90.00 | 45.00 | |
| 114 | [C] 菁英死亡魔書 | 90.00 | 45.00 | |
| 148 | [C] 迅捷古靈精怪書 | 50.00 | 25.00 | |
| 148 | [C] 雄壯古靈精怪書 | 50.00 | 25.00 | |
| 74 | [一般] 飛行魔書 | 48.50 | 24.25 | |
| 146 | [一般] 受詛咒書籍 | 48.50 | 24.25 | |
| 114 | [一般] 死亡魔書 | 40.00 | 20.00 | |
| 144 | [一般] 流浪魔法書 | 24.25 | 12.12 | |
| 204 | [一般] 亡靈魔書 | 20.00 | 10.00 | |
| 100 | [一般] 受到詛咒的守門員 | 15.00 | 7.50 | |
| 70 | [一般] 賢者蟲 | 10.00 | 5.00 | |
| 148 | [一般] 古靈精怪書 | 10.00 | 5.00 |
目前沒有道具產出關聯
此道具目前沒有關聯的道具產出資料