| 魔物名稱Monsters Last update |
|---|
| 道具名稱Items Last update |
|---|
買入
買入 (DC)
賣出
賣出 (DC)
重量
等級限制
精煉
階級
丟棄
交易
個人倉庫
商店販售
手推車
收購商店
| 等級 | 名稱 | 掉落100 | 掉落50 | 附加池 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | [C] 憤怒漂浮蟲 | 100.00 | 50.00 | |
| 85 | [C] 雄壯三葉鐵甲蟲 | 100.00 | 50.00 | |
| 40 | [一般] 漂浮蟲 | 90.00 | 45.00 | |
| 42 | [一般] 水母 | 50.00 | 25.00 | |
| 85 | [一般] 三葉鐵甲蟲 | 30.00 | 15.00 | |
| 9 | [一般] 變異幽浮水母 | 20.00 | 10.00 | |
| 188 | [一般] 絕命毒霧 | 15.00 | 7.50 | |
| 188 | [一般] 白色三葉鐵甲蟲 | 15.00 | 7.50 | |
| 50 | [一般] 海星 | 12.00 | 6.00 |
目前沒有道具產出關聯
此道具目前沒有關聯的道具產出資料